Актуальные цены уточняйте по телефону 8 (473) 300-34-32
Рулонный
Марка материала | ширина м. | длина м.п. | руб/м.п. | руб/рул |
Агрокрон 17 | 1,6 | 1000 | ||
2,1 | 1500 | |||
3,2 | 500 | |||
6,4 | 300 | |||
9,3 | 200 | |||
12,4 | 150 | |||
Агрокрон 30 | 1,6 | 800 | ||
2,1 | 950 | |||
3,2 | 300 | |||
6,4 | 300 | |||
9,3 | 200 | |||
12,4 | 150 | |||
Агрокрон 42 | 1,6 | 550 | ||
2,1 | 700 | |||
3,2 | 250 | |||
6,4 | 150 | |||
9,3 | 150 | |||
12,4 | 150 | |||
Агрокрон 60 | 1,6 | 300 | ||
2,1 | 450 | |||
3,2 | 150 | |||
6,4 | 100 | |||
9,3 | 50 | |||
12,4 | 50 | |||
Агрокрон 60 чёрный | 1,6 | 300 | ||
2,1 | 450 | |||
3,2 | 150 | |||
6,4 | 100 | |||
9,3 | 50 | |||
12,4 | 50 |
Фасованный
Марка материала | ширина м. | Длина м.п. | руб/упаковка | |
Агрокрон 17 | 1,6 | 10 | ||
2,1 | 10 | |||
3,2 | 10 | |||
4,2 | 10 | |||
Агрокрон 30 | 1,6 | 10 | ||
2,1 | 10 | |||
3,2 | 10 | |||
4,2 | 10 | |||
Агрокрон 42 | 1,6 | 10 | ||
2,1 | 10 | |||
3,2 | 10 | |||
4,2 | 10 | |||
Агрокрон 60 | 1,6 | 10 | ||
2,1 | 10 | |||
3,2 | 10 | |||
4,2 | 10 | |||
Агрокрон 60 чёрный | 1,6 | 10 | ||
2,1 | 10 | |||
3,2 | 10 | |||
4,2 | 10 |