Рулонный
Марка материала | ширина м. | длина м.п. | руб/м.п. | руб/рул |
Агрокрон 17 | 1,6 | 1000 | 5,05 | 5054,42 |
2,1 | 1500 | 8,51 | 12767,59 | |
3,2 | 500 | 10,11 | 5054,42 | |
6,4 | 300 | 23,57 | 7071,76 | |
9,3 | 200 | 36,21 | 7241,61 | |
12,4 | 150 | 50,88 | 7632,21 | |
Агрокрон 30 | 1,6 | 800 | 7,86 | 6288,66 |
2,1 | 950 | 11,78 | 11193,70 | |
3,2 | 300 | 15,72 | 4717,30 | |
6,4 | 300 | 37,93 | 11377,94 | |
9,3 | 200 | 58,37 | 11673,62 | |
12,4 | 150 | 82,16 | 12324,62 | |
Агрокрон 42 | 1,6 | 550 | 11,00 | 6051,72 |
2,1 | 700 | 16,50 | 11546,91 | |
3,2 | 250 | 22,01 | 5503,54 | |
6,4 | 150 | 53,11 | 7966,87 | |
9,3 | 150 | 81,71 | 12256,91 | |
12,4 | 150 | 115,01 | 17251,39 | |
Агрокрон 60 | 1,6 | 300 | 15,73 | 4718,42 |
2,1 | 450 | 23,57 | 10604,93 | |
3,2 | 150 | 31,46 | 4718,42 | |
6,4 | 100 | 75,88 | 7587,86 | |
9,3 | 50 | 116,81 | 5840,66 | |
12,4 | 50 | 164,38 | 8218,98 | |
Агрокрон 60 чёрный | 1,6 | 300 | 16,18 | 4852,82 |
2,1 | 450 | 24,15 | 10869,53 | |
3,2 | 150 | 32,35 | 4852,82 | |
6,4 | 100 | 79,01 | 7901,46 | |
9,3 | 50 | 121,37 | 6068,51 | |
12,4 | 50 | 170,46 | 8522,78 |
Фасованный
Марка материала | ширина м. | Длина м.п. | руб/упаковка | |
Агрокрон 17 | 1,6 | 10 | 80,18 | |
2,1 | 10 | 115,19 | ||
3,2 | 10 | 131,77 | ||
4,2 | 10 | 206,89 | ||
Агрокрон 30 | 1,6 | 10 | 108,99 | |
2,1 | 10 | 149,17 | ||
3,2 | 10 | 189,25 | ||
4,2 | 10 | 285,08 | ||
Агрокрон 42 | 1,6 | 10 | 141,33 | |
2,1 | 10 | 197,09 | ||
3,2 | 10 | 253,47 | ||
4,2 | 10 | 381,21 | ||
Агрокрон 60 | 1,6 | 10 | 189,25 | |
2,1 | 10 | 269,15 | ||
3,2 | 10 | 350,52 | ||
4,2 | 10 | 528,85 | ||
Агрокрон 60 чёрный | 1,6 | 10 | 193,73 | |
2,1 | 10 | 275,03 | ||
3,2 | 10 | 359,48 | ||
4,2 | 10 | 565,60 |
или
Скачать прайс-лист (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)